PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2158
TANGGAL :
28-Nov-2022 - Senin
7293
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 9 | 3 |
3D | - | 2 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 3 |
Macau | 72 = 27 = 79 = 97 = 73 = 37 = 29 = 92 = 23 = 32 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |