PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1096
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
4092
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 9 | 2 |
3D | - | 0 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 2 |
Macau | 40 = 04 = 49 = 94 = 42 = 24 = 09 = 90 = 02 = 20 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |