PASARAN :
PHILIPPINE ( WWW.PHILIPPINEPOOLS.COM )
PERIODE :
PHP - 1187
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
8526
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 2 | 6 |
3D | - | 5 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 2 | 6 |
Macau | 85 = 58 = 82 = 28 = 86 = 68 = 52 = 25 = 56 = 65 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |